<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecomobil Magazin &#187; Auto_Effizienztechnik</title>
	<atom:link href="http://www.ecomobil-magazin.de/category/auto/effiziente-spartechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomobil-magazin.de</link>
	<description>Zeitgemäß, sparsam und bewusst AUTO fahren, MOBIL sein und LEBEN.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 14:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wir haben uns nicht geschämt Der Volvo XC60 DRIVEe könnte noch mehr sparen</title>
		<link>http://www.ecomobil-magazin.de/2009/09/wir-haben-uns-nicht-geschamt-der-volvo-xc60-drivee-konnte-noch-mehr-sparen/</link>
		<comments>http://www.ecomobil-magazin.de/2009/09/wir-haben-uns-nicht-geschamt-der-volvo-xc60-drivee-konnte-noch-mehr-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Auto_Effizienztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Auto_Fahrberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Auto_Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Drive e]]></category>
		<category><![CDATA[effizient fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Start-stopp-Automatik]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Sparvariante]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo XC60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomobil-magazin.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ecomobil-magazin.de/wp-content/uploads/2009/09/Volvo_XC60_hinten-200x150.jpg" alt="Volvo_XC60_hinten" title="Volvo_XC60_hinten" width="200" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-566" /> <strong>Gretchenfrage an den Ecomobilisten: Wie hältst du’s mit dem SUV? Ein Auto, das mit eindrucksvoller Bodenfreiheit auf vier großen Rädern steht, sehr komfortabel und geräumig ist, zudem richtig gut fährt und aussieht? Wir geben zu: Wir haben uns nicht geschämt&#8230;</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecomobil-magazin.de/wp-content/uploads/2009/09/Volvo_XC60_hinten-200x150.jpg" alt="Volvo_XC60_hinten" title="Volvo_XC60_hinten" width="200" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-566" /> <strong>Gretchenfrage an den Ecomobilisten: Wie hältst du’s mit dem SUV? Ein Auto, das mit eindrucksvoller Bodenfreiheit auf vier großen Rädern steht, sehr komfortabel und geräumig ist, zudem richtig gut fährt und aussieht? Wir geben zu: Wir haben uns nicht geschämt im Volvo XC 60 DRIVE e.</strong><br />
Unter dem Label DRIVE e bietet Volvo seine besonders Sprit sparenden Modelle an. Dabei bedient man sich einiger der bekannten, Verbrauch reduzierenden Instrumente wie Leichtlauföle und -Reifen, optimierte Motoren, Sechs-Gang-Schaltung oder Schaltanzeigen. Wir fuhren die Sparvariante des XC 60. Und: Der SUV gefiel uns auf den ersten Blick.</p>
<p><img src="http://www.ecomobil-magazin.de/wp-content/uploads/2009/09/Volvo_XC60_concept_seitevorn-200x150.jpg" alt="Volvo_XC60_concept_seitevorn" title="Volvo_XC60_concept_seitevorn" width="200" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-569" />Der geräumige Wagen vermittelt nicht den martialischen Eindruck vieler seiner protzigen SUV-Brüder, die als durstige Imponierkarossen in Verruf geraten sind. Ein dezenter Auftritt ist schließlich ein sympathisches Markenzeichen der Schweden. Wer jedoch das atemberaubende Konzept-Car vor Augen hat, das auf den Messen Emotionen weckte, hätte sich eine mutigere Umsetzung ins Serienmodell gewünscht. Doch, wir haben das Design des XC 60 zu loben und ein Hingucker war er auf unseren bayerischen Straßen allemal.</p>
<p>Der DRIVEe verfügt nicht wie die anderen Modellversionen über Allrad-, sondern über einen Frontantrieb. Wir empfinden dies nicht als Einschränkung. Wozu über 3000 Euro mehr ausgeben und dafür auch noch einen deutlich höheren Verbrauch in Kauf nehmen? Mit ganzen 6 Litern soll sich dagegen diese Sparversion eines SUV begnügen. Das wäre wirklich ordentlich für einen so großen Wagen mit 175 PS. </p>
<p>Jedoch: Abgesehen davon, dass dieser Wert natürlich nicht annähernd zu erreichen ist (unser Schnitt 8,3 Liter), könnte man durchaus noch ein Plus an Effizienz erzielen. So ist es absolut unverständlich, dass das aktuelle Modell noch nicht über ein Start-Stopp-System verfügt. Auch wenn dessen Effekte überschaubar sind, so darf man heute diese Technik in einem Auto dieser Kategorie erwarten. Zumal in einem Modell mit Sparanspruch wie dem DRIVE e. Ein unnötiges Ärgernis? Ja. </p>
<p><img src="http://www.ecomobil-magazin.de/wp-content/uploads/2009/09/Volvo_XC60_cockpit-200x150.jpg" alt="Volvo_XC60_cockpit" title="Volvo_XC60_cockpit" width="200" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-570" />Ansonsten: Wir empfanden echtes Vergnügen beim Fahren.  Der Volvo XC60 animiert nicht zu sinnlosem Gasgeben, sondern vielmehr zum Gleiten. Man reist entspannt und komfortabel. Platz für Kinder und allerlei Gepäck ist reichlich vorhanden. Mehr SUV muss wirklich nicht sein. Und wenn schon SUV, dann ein Fahrzeug wie den XC 60 und wenn XC 60, dann natürlich den DRIVE e – etwas anderes sollte Volvo gar nicht erst anbieten. </p>
<p>Über acht Liter realer Verbrauch, 159 g CO2 und (nur) Euro 4 – mit solchen Werten könnten wir den XC60 freilich nicht in die Ruhmeshallen der sparsamen Greencars aufnehmen. Dennoch vermerken wir anerkennend, dass der Volvo damit in seiner Klasse relativ gut liegt. Man wünscht den Schweden dieselbe Konsequenz, die sie in Sachen Sicherheit seit jeher an den Tag legen, auch beim Verfolgen ihrer Ziele in Sachen Effizienz. Immerhin, die Richtung stimmt, und Start-Stopp gibt es demnächst auch. Na also, geht doch!<br />
<em>pg/darue</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomobil-magazin.de/2009/09/wir-haben-uns-nicht-geschamt-der-volvo-xc60-drivee-konnte-noch-mehr-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisverdächtig: Fiat fährt mit Spritspar-Gadgets</title>
		<link>http://www.ecomobil-magazin.de/2009/07/preisverdachtig-fiat-fahrt-mit-spritspar-gadgets/</link>
		<comments>http://www.ecomobil-magazin.de/2009/07/preisverdachtig-fiat-fahrt-mit-spritspar-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Auto_Effizienztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Auto_Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[ecomobil_AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Assist]]></category>
		<category><![CDATA[ecoDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Grande Punto]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik Fahranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomobil-magazin.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-386 alignleft" title="fiat_ecoDrive" src="http://www.ecomobil-magazin.de/wp-content/uploads/2009/07/fiat_ecoDrive.bmp" alt="fiat_ecoDrive" width="256" height="150" /><strong>Computer-Tools und Gadgets für sparsameres Fahren: Daraus könnte eine erfolgreiche Serie werden. Vor kurzem berichteten wir über unsere „Erfahrungen“ mit dem Eco Assist im Honda Insight, der uns mit Balken und Blüten auf dem Cockpit-Display spielerisch zum Spritsparen trimmt, jetzt&#8230;</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-386 alignleft" title="fiat_ecoDrive" src="http://www.ecomobil-magazin.de/wp-content/uploads/2009/07/fiat_ecoDrive.bmp" alt="fiat_ecoDrive" width="256" height="150" /><strong>Computer-Tools und Gadgets für sparsameres Fahren: Daraus könnte eine erfolgreiche Serie werden. Vor kurzem berichteten wir über unsere „Erfahrungen“ mit dem Eco Assist im Honda Insight, der uns mit Balken und Blüten auf dem Cockpit-Display spielerisch zum Spritsparen trimmt, jetzt baut Fiat seine Fahranalyse eco:Drive weiter aus.</strong></p>
<p>Bislang war die von Fiat entwickelte Software für die Modelle 500, Grande Punto und Bravo auf dem Markt, ab sofort wird sie auch in den Qubo und den Croma eingebaut. Fiatfahrer können das Programm im Internet unter <a href="http://www.fiat.de/ecodrive">www.fiat.de/ecodrive</a> kostenlos downloaden: Kombiniert mit dem Telematiksystem Blue&amp;Me ermöglicht es eine computergestützte Analyse des eigenen Fahrstils. Der Fahrer steckt vor Fahrbeginn einfach einen handelsüblichen USB-Stick ein (Anschluss in der Konsole) und das Programm speichert sämtliche Fahrdaten, wie Beschleunigung, Brems- und Schaltvorgänge, Fahrverhalten bei Stop-and-Go-Verkehr, usw. auf den Stick. Daheim werden die Daten auf den PC übertragen und die eco:Drive- Software analysiert die Fahrt und gibt Tipps wie man effizienter fahren kann. „In Ergänzung der technischen Möglichkeiten des Fahrzeugs“, ließe sich so der Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent reduzieren, sagt Fiat.</p>
<p>Wir meinen: Schade, dass es so eine Software nicht für alle Autos mit USB-Anschluss gibt, und schade, dass wir weder den Eco Assist vom Honda Insight noch das eco:Drive-Programm von Fiat für den ÖkoGlobe vorschlagen können – die Frist für den Preis, der im Herbst in Köln für Mobilitäts-Innovationen überreicht wird, ist bereits verstrichen. Aber vielleicht hat’s jemand anderes getan?<br />
<em>darue</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomobil-magazin.de/2009/07/preisverdachtig-fiat-fahrt-mit-spritspar-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Fiesta Econetic vorgestellt</title>
		<link>http://www.ecomobil-magazin.de/2008/07/autos-3/</link>
		<comments>http://www.ecomobil-magazin.de/2008/07/autos-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto_Effizienztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Auto_Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Econetic]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomobil-magazin.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ecomobil-magazin.de/wp-content/uploads/2008/07/fiestaheck.jpg" alt="" width="200" height="150" />Der in Köln produzierte Kleinwagen begnügt sich laut Hersteller mit einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von 3,7 Litern Diesel/100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoß von 98 g/km entspricht. Das Sparmodell soll Ende des Jahres zeitgleich auf den englischen und deutschen Markt rollen.<br />
Die niedrigen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecomobil-magazin.de/wp-content/uploads/2008/07/fiestaheck.jpg" alt="" width="200" height="150" />Der in Köln produzierte Kleinwagen begnügt sich laut Hersteller mit einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von 3,7 Litern Diesel/100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoß von 98 g/km entspricht. Das Sparmodell soll Ende des Jahres zeitgleich auf den englischen und deutschen Markt rollen.<br />
Die niedrigen Emissionen und der geringe Verbrauch basieren auf umfangreichen Detailmodifikationen. Die Aerodynamik des drei- und fünftürig erhältlichen Modells profitiert von einer tiefergelegten Karosserie und speziellen Deflektoren im Heckbereich. Der 1,6 Liter Vierzylinder mit 90 PS wurde modifiziert. Leichtlaufreifen verringern den Rollwiderstand und ein besonderes Getriebeöl reduziert laut Hersteller die innere Reibung des Getriebes, das sich zudem durch eine längere, Drehzahl senkende Gesamtübersetzung auszeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomobil-magazin.de/2008/07/autos-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
